为贯彻落实市委、市政府《关于印发阜阳市脱贫攻坚实施四大增收行动方案及扶持政策的通知》(办〔2020〕3号)文件精神,大力实施就业脱贫工程,市就业工作领导小组办公室在全市开展了(居家)就业扶贫基地招募工作,经公告发布、企业报名,各乡镇街道资格、市公共就业服务中心审查等环节,拟认定界首市祥润家庭农场等27家单位为居家就业扶贫基地。现予以公示,公示时间为2020年4月26日至2020年4月30日。公示期间,如有异议,请于2020年4月30日前以书面形式(署真实姓名和威尼斯886699的联系方式)向市公共就业服务中心反映(直接送的以送达日期为准;邮寄的以邮戳为准),过期不予受理。
界首市人社局就业脱贫办:4888352
界首市就业工作领导小组办公室
2020年4月26日
界首市居家就业扶贫基地公示名单
序号 | 申报企业名称 | 单位类型 | 从业人数 | 联系人 | 联系电话 | 提供岗位名称 | 提供岗位数量 | 薪酬类型 |
1 | 界首市祥润家庭农场 | 民营企业 | 30 | 张建委 | 18256563999 | 农事操作员 | 30 | 50元/天 |
2 | 界首市田营镇吴桥村民委员会 | 农村基层群众性自治组织 | 2 | 张子杰 | 4931080 | 保洁员 | 2 | 600元/月 |
3 | 界首市斐尚户外用品有限公司 | 有限责任公司 | 22 | 王顺涛 | 13866262616 | 缝纫工 | 22 | 50-100元/天 |
4 | 界首市大黄镇筷筷樂竹业 | 个人经营 | 15 | 王洋洋 | 15956837379 | 普工(一次竹筷半成品包装、竹条切割) | 10 | 8000元/年 |
5 | 界首市彭阁家庭农场 | 个人独资企业 | 46 | 彭清红 | 4846688 | 种植、采摘 | 30 | 40元/天 |
6 | 界首市进京家庭农场 | 农场 | 18 | 刘进京 | 18755890688 | 园林管理(打药、锄草) | 18 | 50-60/天 |
7 | 界首市恒辉制衣厂 | 非公司私营企业 | 34 | 王海青 | 18156852269 | 缝纫工、裁剪 | 34 | 3000-50 00/月 |
8 | 界首市顾集镇人民政府 | 机关事业单位 | 60 | 刘山玉 | 2853100 | 炊事员 | 10 | 2000元/月 |
9 | 界首市洁净日用品有限公司 | 有限责任公司 | 6 | 方飞 | 2833678 | 包装、搬运工 | 10 | 60-80 /天 |
10 | 界首市龙辉日用品有限责任公司 | 一人有限责任公司 | 30 | 李济伟 | 15956833652 | 普工 | 20 | 计件 |
11 | 界首市顾集镇皖地龙家庭农场 | 个体工商户 | 28 | 牛灵 | 8506967 | 包装、施肥、收割 | 28 | 40-60元/天 |
12 | 界首市顾集镇张老七家庭农场 | 个体工商户 | 28 | 张文付 | 15398137716 | 浇水、耕地、包装菜 | 28 | 30-40元/天 |
13 | 界首市芙麦蓉食品有限公司 | 有限责任公司 | 18 | 贾久昌 | 15868942769 | 搅料、开机蛋卷成型、包装、装箱 | 6 | 20000元/年 |
14 | 界首市俊琴服饰有限公司 | 一人有限责任公司 | 70 | 祝令粉 | 13818682064 | 车工、后道、裁剪 | 70 | 60-80元/天 |
15 | 界首市李翠富民创业经济服务有限责任公司 | 一人有限责任公司 | 20 | 樊万春 | 18256861239 | 除草工、施肥、打药工 | 3 | 10000元/年 |
16 | 界首市顾集镇蓬勃家庭农场 | 个体工商户 | 30 | 胡凤齐 | 18256839807 | 定植、整枝、授粉、采摘、包装 | 40 | 40元/天 |
17 | 界首市远宏鞋业有限公司 | 有限责任公司 | 16 | 朱云峰 | 18756897689 | 车工 | 10 | 多劳多得 |
18 | 界首市邢丽保洁服务有限公司 | 有限责任公司 | 50 | 岳朝虎 | 18226869966 | 保洁员 | 10 | 950元/月 |
19 | 界首市常兴农业发展有限公司 | 有限责任公司 | 32 | 徐鹏 | 19155801122 | 会计 | 1 | 3000元/月-5000元月 |
20 | 安徽丰汇木业有限公司 | 有限责任公司 | 50 | 田迪 | 18755888588 | 扪工 | 15 | 3000-60 00元/月 |
21 | 界首市任寨永盛制绳厂 | 有限责任公司 | 6 | 孟献琦 | 15399677563 | 合绳 | 3 | 多劳多得 |
22 | 界首市泉翔绳业有限公司 | 有限责任公司 | 35 | 高田 | 13956703199 | 车工 | 10 | 多劳多得 |
23 | 界首市舒庄镇大鲁行政村卫生室 | 机关事业单位 | 4 | 李广清 | 17355833301 | 卫生员 | 1 | 1500元/月 |
24 | 界首市舒庄舒泉养殖家庭农场 | 个体工商户 | 10 | 蒋洪福 | 15345686999 | 养殖员 | 2 | 4000元/月 |
25 | 界首市杰鑫种植专业合作社 | 农村农业合作社 | 14 | 陈杰鑫 | 13955832053 | 杂工 | 50 | 500元/月 |
26 | 界首市俊良专业合租社 | 农村农业合作社 | 17 | 张俊良 | 13605678369 | 杂工 | 48 | 500元/月 |
27 | 界首市大鲁创业经济服务有限公司 | 一人有限责任公司 | 15 | 闫士坤 | 13909679238 | 杂工 | 50 | 300元/月 |
评论