单位:人民币万元
姓名 | 职务 | 任职起止时间 | 2020年度从本公司获得的税前报酬情况 |
201x-201x年任期激励收入 | 是否在股东单位或其他关联方领取薪酬 | 在关联方领取的税前薪酬总额 | ||
应付薪酬 | 社会保险、企业年金、补充医疗保险及住房公积金的单位缴纳(存)部分 | 其他货币性收入 | ||||||
(1) | (2) | (3) | (4) | |||||
桑均尧 | 董事长、党委书记 | 2017.01-至今 | 105.5 | 16.36 | 0 | 否 | 0 | |
施小东 | 副董事长、党委委员、 | 2020.06-至今 | 55.39 | 8.97 | 0 | 否 | 0 | |
任潮龙 | 董事、党委副书记 | 2017.03-2021.04 | 89.68 | 14.82 | 0 | 否 | 0 | |
李天平 | 党委委员、纪委书记 | 2018.02-至今 | 89.68 | 14.82 | 0 | 否 | 0 | |
洪 峰 | 副总经理、党委委员 | 2020.01-至今 | 89.68 | 14.82 | 0 | 否 | 0 | |
余显勇 | 党委委员、工会主席 | 2019.04-至今 | 89.68 | 14.82 | 0 | 否 | 0 | |
沈铭华 | 保留省属企业经营班子正职 | 2019.11-2020.02 | 14.07 | 2.65 | 0 | 否 | 0 |
备注:1.上表披露薪酬为我公司董事、高级管理人员报告期内全部应发税前薪酬(不含发放的以往年度绩效年薪)。其中,第(1)项由浙江省国资委核定。
评论