煤炭采选行业上市公司名单
证券简称 | 股票代码 | 公司中文名称 |
---|---|---|
靖远煤电 | 000552 | 甘肃靖远煤电股份有限公司 |
新大洲a | 000571 | 新大洲控股股份有限公司 |
山西焦化 | 600740 | 山西焦化股份有限公司 |
红阳能源 | 600758 | 辽宁红阳能源投资股份有限公司 |
云煤能源 | 600792 | 云南煤业能源股份有限公司 |
美锦能源 | 000723 | 山西美锦能源股份有限公司 |
平庄能源 | 000780 | 内蒙古平庄能源股份有限公司 |
郑州煤电 | 600121 | 郑州煤电股份有限公司 |
永泰能源 | 600157 | 永泰能源股份有限公司 |
兖州煤业 | 600188 | 兖州煤业股份有限公司 |
兰花科创 | 600123 | 山西兰花科技创业股份有限公司 |
冀中能源 | 000937 | 冀中能源股份有限公司 |
西山煤电 | 000983 | 山西西山煤电股份有限公司 |
盘江股份 | 600395 | 贵州盘江精煤股份有限公司 |
上海能源 | 600508 | 上海大屯能源股份有限公司 |
*st安煤 | 600397 | 安源煤业集团股份有限公司 |
*st安泰 | 600408 | 山西安泰集团股份有限公司 |
山煤国际 | 600546 | 山煤国际能源集团股份有限公司 |
阳泉煤业 | 600348 | 阳泉煤业(集团)股份有限公司 |
大有能源 | 600403 | 河南大有能源股份有限公司 |
开滦股份 | 600997 | 开滦能源化工股份有限公司 |
恒源煤电 | 600971 | 安徽恒源煤电股份有限公司 |
大同煤业 | 601001 | 大同煤业股份有限公司 |
潞安环能 | 601699 | 山西潞安环保能源开发股份有限公司 |
平煤股份 | 601666 | 平顶山天安煤业股份有限公司 |
露天煤业 | 002128 | 内蒙古霍林河露天煤业股份有限公司 |
中国神华 | 601088 | 中国神华能源股份有限公司 |
新集能源 | 601918 | 中煤新集能源股份有限公司 |
中煤能源 | 601898 | 中国中煤能源股份有限公司 |
昊华能源 | 601101 | 北京昊华能源股份有限公司 |
宝泰隆 | 601011 | 宝泰隆新材料股份有限公司 |
陕西煤业 | 601225 | 陕西煤业股份有限公司 |
陕西黑猫 | 601015 | 陕西黑猫焦化股份有限公司 |
金能科技 | 603113 | 金能科技股份有限公司 |
本文内容根据公开信息整理。由于上市公司存在新增、退市等情况,本文提供的煤炭采选行业上市公司信息可能存在误差,使用时请注意再次核实确认。
评论