众所周知,位于电梯轿厢的最底层以下的部分称之为底坑,一般用于放置缓冲器、电梯停止开关以及井道灯开关。然而(即无基坑电梯)从字面意思理解即是无需开挖底坑的电梯,直接安装于地面。那么很多客户就会质疑,无底坑无基坑电梯的安装的尺寸规格及底坑深度到底是多少呢?下面从无底坑电梯的安装尺寸影响因素以及无底坑电梯尺寸规格一览表做简单的介绍。
一、无底坑电梯的规格尺寸影响因素:
1、应用场所:无底坑无基坑电梯根据安装场所主要分为两大类,一是商用无底坑电梯,二是。不同的使用场所及安装要求对应的尺寸规格及底坑深度区别较大。因此商用无底坑电梯和家用无底坑电梯的安装尺寸有所差别。
2、驱动类型:无底坑电梯主要有曳引式无底坑电梯和螺杆式无底坑电梯两大类,由于驱动系统的差异,对安装位置、载重、提升高度、尺寸大小的要求有很大的区别。
二、无底坑电梯安装的尺寸规格介绍
以cibes无底坑电梯为例(专注家用无底坑电梯威尼斯886699的解决方案),简单介绍无底坑无基坑电梯的安装尺寸、预留尺寸、以及底坑深度等等相关规格大小。
1、无底坑电梯的底坑深度
cibes无底坑电梯采用的是螺杆式驱动,由于螺杆电梯无缓冲器等零部件,所以土建要求非常低,安装过程中,只需开挖50 - 70(mm)的底坑深度,其深度仅类似地毯等装饰面的高度。如果无法开挖50 - 70(mm)的底坑深度,亦可许直接安装于地面。
2、无底坑电梯的尺寸规格
cibes无底坑电梯最小尺寸规格安装完成尺寸只有1000x900mm,预留尺寸仅需1070x940mm,占地面积只需1平方,共有41种尺寸规格可选。
完成尺寸 长×宽(mm) | 预留尺寸 长×宽(mm) | 占地面积 m2 | 完成尺寸 长×宽(mm) | 预留尺寸 长×宽(mm) | 占地面积 m2 | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 1000 × 900 | 1070 × 940 | 1.0 | 22 | 1300 × 1200 | 1370 × 1240 | 1.7 |
2 | 1100 × 900 | 1170 × 940 | 1.1 | 23 | 1400 × 1200 | 1470 × 1240 | 1.8 |
3 | 1200 × 900 | 1270 × 940 | 1.2 | 24 | 1500 × 1200 | 1570 × 1240 | 1.9 |
4 | 1300 × 900 | 1370 × 940 | 1.3 | 25 | 1000 × 1300 | 1070 × 1340 | 1.4 |
5 | 1400 × 900 | 1470 × 940 | 1.4 | 26 | 1100 × 1300 | 1170 × 1340 | 1.6 |
6 | 1500 × 900 | 1570 × 940 | 1.5 | 27 | 1200 × 1300 | 1270 × 1340 | 1.7 |
7 | 1000 × 1000 | 1070 × 1040 | 1.1 | 28 | 1300 × 1300 | 1370 × 1340 | 1.8 |
8 | 1100 × 1000 | 1170 × 1040 | 1.2 | 29 | 1400 × 1300 | 1470 × 1340 | 2.0 |
9 | 1200 × 1000 | 1270 × 1040 | 1.3 | 30 | 1500 × 1300 | 1470 × 1240 | 2.1 |
10 | 1300 × 1000 | 1370 × 1040 | 1.4 | 31 | 1000 × 1400 | 1570 × 1240 | 1.5 |
11 | 1400 × 1000 | 1470 × 1040 | 1.5 | 32 | 1100 × 1400 | 1070 × 1340 | 1.7 |
12 | 1500 × 1000 | 1570 × 1040 | 1.6 | 33 | 1200 × 1400 | 1170 × 1340 | 1.8 |
13 | 1000 × 1000 | 1070 × 1140 | 1.2 | 34 | 1300 × 1400 | 1270 × 1340 | 2.0 |
14 | 1100 × 1000 | 1170 × 1140 | 1.3 | 35 | 1400 × 1400 | 1370 × 1340 | 2.1 |
15 | 1200 × 1000 | 1270 × 1140 | 1.4 | 36 | 1500 × 1400 | 1370 × 1340 | 2.3 |
16 | 1300 × 1000 | 1370 × 1140 | 1.6 | 37 | 1000 × 1500 | 1370 × 1340 | 1.6 |
17 | 1400 × 1000 | 1470 × 1140 | 1.7 | 38 | 1100 × 1500 | 1370 × 1340 | 1.8 |
18 | 1500 × 1100 | 1570 × 1140 | 1.8 | 39 | 1200 × 1500 | 1370 × 1340 | 2.0 |
19 | 1000 × 1200 | 1070 × 1240 | 1.3 | 40 | 1300 × 1500 | 1370 × 1340 | 2.1 |
20 | 1100 × 1200 | 1170 × 1240 | 1.5 | 41 | 1400 × 1500 | 1370 × 1340 | 2.3 |
21 | 1200 × 1200 | 1270 × 1240 | 1.6 |
评论